Fizetési módok: Bankkártya, Készpénz
(5.000 Ft alatti összeg esetén csak készpénzes fizetést tudunk elfogadni.)
Bár Intézményünkben nem lehet közvetlenül egészségpénztári kártyával fizetni, szolgáltatásunk díjáról számlát állítunk ki az egészségpénztár részére, így Ön utólag elszámolhatja a költségeket.
Felhívjuk kedves Pácienseink figyelmét, hogy amennyiben nem tud megjelenni a foglalt időpontban és nem mondja azt le 24 órával az időpont előtt, úgy 10 000 Ft készenléti díjról vagyunk kénytelenek számlát kiállítani. Ezt a számlát 10 napon belül utalással, vagy a következő vizit számlájával tudja kiegyenlíteni. Köszönjük megértését!
Vérvételi díj (beutalós és magán laborvizsgálatok esetén) | 4 000 Ft | |
Vérvételi díj (terheléses vizsgálat esetén) | 5 000 Ft | |
Egyéb minta kezelési díja | 1 500 Ft | |
Laborvizsgálatok | Ár | Elkészülési idő |
Allergia és intolerancia vizsgálatok | ||
ALEX allergiateszt | 81 800 | 5 |
Bazofil granulocita aktivációs teszt (BAT) 1 allergénre | 20 700 | 12 |
DAO (hisztamin intolerancia) | 15 000 | 17 |
Ételintolerancia (40-es panel) | 25 800 | 5 |
Ételintolerancia 108 tápanyagra, 127 összetevőre | 51 900 | 5 |
Inhalatív allergiapanel 20 allergénnel | 13 400 | 5 |
Kombinált allergiapanel 54 allergénnel | 37 600 | 5 |
Limfocita transzformációs teszt (LTT) 1 allergénre | 59 600 | 10 |
LTT fémekre (higany, réz, ezüst, ón, etil-higany, arany, nikkel, palládium, króm, kobalt, molibdén, alumínium, platina, kadmium) | 90 700 | 10 |
LTT fogászati kerámiára, cementre és fémekre (vanádium, alumínium, titán, kobalt, króm, bárium, szilícium, cérium, bór, mangán, antimon, foszfát cement és üvegionomer cement) | 81 100 | 10 |
LTT fogászati kombinált vizsgálat(arany, nikkel, palládium, króm, kobalt, platina, higany, réz, ezüst, ón, négy darab akrilátot, metil-metakrilátot (MMA), hidroxietil-metakrilátot (HEMA), trietilén glikol dimetrakrilátot (TEGDMA) bisfenol A-glicidil metakrilátot) | 74 600 | 10 |
LTT titánötvözetekre(titán, vanádium, alumínium, nikkel) | 56 600 | 10 |
Molekuláris búzaallergia(glutén (gliadin), rTri a14) | 19 000 | 12 |
Molekuláris dióallergia(rJug r1, rJug r3) | 19 000 | 12 |
Molekuláris földimogyoró-allergia(rAra h8, rAra h1, rAra h2, rAra h3, rAra h9) | 30 000 | 12 |
Molekuláris gyümölcsallergia(Barack rPru p1, Barack rPru p3, Barack rPur p4, Barack rPur p7, Alma rMal d1, Alma rMal d3) | 32 400 | 12 |
Molekuláris kesudióallergia(rAna o3) | 10 400 | 12 |
Molekuláris macska hám/szőr allergia(nFel d2 szérum albumin, rFel d4 lipocalin, rFel d1, Macska szőr és hám IgG) | 26 900 | 12 |
Molekuláris méh-darázs allergia | 20 300 | 5 |
Molekuláris mogyoróallergia(rCor a8, rCor a1, rCor a14, rCor a9) | 25 400 | 12 |
Molekuláris nyírfa allergia(rBet v1 [T215], rBet v2 [T216]) | 19 000 | 12 |
Molekuláris rákallergia(rPen a1 tropomyosin) | 10 400 | 12 |
Molekuláris szójaallergia(rGly m4, rGly m5, rGly m6) | 23 900 | 12 |
Molekuláris tojásallergia(nGal d1 ovomucoid, nGal d2 ovoalbumin) | 19 000 | 12 |
Nutritív allergiapanel 20 allergénnel | 13 400 | 5 |
Táplálékintolerancia vizsgálat (46 tápanyag) | 35 000 | 3 |
Táplálékintolerancia vizsgálatok (220+ tápanyag) – Ingyenes dietetikai tanácsadás | 91 000 | 8-10 |
Tejallergia molekuláris teszt(kazein IgE, alfa-laktalbumin IgE, béta-laktoglobulin IgE) | 19 400 | 5 |
Triptáz | 14 900 | 17 |
DENTAL laborvizsgálatok | ||
Merkaptánok és tioéterek okozta túlérzékenység | 51 900 | 10 |
Periodontitishez kötődő mikrobák DNS analízise, szájüregi mikrobiom | 36 300 | 17 |
Rantes teszt | 26 300 | 17 |
Titánérzékenység vizsgálata | 41 500 | 10 |
Gyógyszerszint | ||
Digoxin gyógyszerszint meghatározása | 7 600 | 5-15 |
Lamotrigin gyógyszerszint vizsgálata | 33 600 | 17 |
Lítium | 2 400 | 3 |
Valproat gyógyszerszint meghatározása | 8 900 | 5-15 |
Hematológia, véralvadás és vércsoport | ||
Antithrombin III | 7 400 | 21 |
Anti-Xa | 14 300 | 5-15 |
APC-Rezisztencia | 6 000 | 7 |
APTI | 1 200 | 1 |
D-Dimer teszt | 6 700 | 1 |
Faktor VIII | 12 000 | 15 |
Fibrinogén | 2 000 | 1 |
Glutation reduktáz | 6 800 | 17 |
Lupus antikoaguláns | 12 600 | 15 |
Protein C | 14 300 | 10 |
Protein S | 16 400 | 15 |
Prothrombin INR | 1 400 | 1 |
Thrombin idő | 1 200 | 1 |
Újszülött vércsoport | 11 400 | 1 |
Vércsoport és ellenanyagszűrés | 11 400 | 2 |
Vérkép (22 paraméterrel) | 700 | 1 |
Vérkép + Reticulocyta | 1 400 | 1 |
Vérkép citrátos vérből (csak thrombocyta) | 1 200 | 1 |
Vvt. Süllyedés (We) | 400 | 1 |
Hormonok | ||
12 hetes magzati kockázat biokémiai szűrése (free béta-HCG, PAPP-A) | 19 000 | 5 |
17 OH Progeszteron | 5 200 | 9 |
ADH (CT-pro-Vasopressin) | 19 000 | 17 |
Adiponectin | 22 500 | 17 |
Adrenocorticotrop hormon (ACTH) | 6 600 | 17 |
Aldoszteron | 13 200 | 17 |
Androsztendion | 6 500 | 17 |
Anti-Müllerian hormon (AMH) | 12 800 | 5 |
Anti-thyreoglobulin antitest (anti-TG) | 3 500 | 1 |
Béta-HCG | 3 300 | 1 |
C peptid | 6 800 | 5 |
Cortizol | 2 600 | 2 |
DHEA-szulfát (DHEA-S) | 2 100 | 1 |
Dihidrotesztoszteron | 27 600 | 17 |
Eritropoetin | 16 400 | 15 |
FSH | 2 900 | 1 |
FT3 | 2 600 | 1 |
FT4 | 2 600 | 1 |
Gasztrin | 16 500 | 17 |
Inhibin B | 24 700 | 17 |
Inzulin | 2 100 | 1 |
Inzulin-szerű növekedési faktor (IGF-1) | 9 500 | 17 |
Katecholamin (adrenalin, noradrenalin, dopamin) vérből | 20 900 | 17 |
Leptin | 16 400 | 15 |
LH | 2 400 | 1 |
Metanephrin(Metanephrin, Normetanephrin, 3-Metoxithyramin) | 24 800 | 17 |
Növekedési hormon (h-GH) | 6 800 | 17 |
Ösztradiol | 2 400 | 1 |
Parathormon (PTH) | 5 200 | 5 |
Progeszteron | 2 400 | 1 |
Prolaktin | 2 400 | 1 |
Renin | 13 500 | 17 |
Reverz T3 | 8 600 | 15 |
SHBG | 3 300 | 1 |
Tesztoszteron | 2 600 | 1 |
Thyreoidea-peroxidáz elleni antitest (Anti-TPO) | 3 800 | 1 |
Totál és szabad tesztoszteron | 9 500 | 1 |
Totál T3 | 3 000 | 1 |
TSH | 1 700 | 1 |
TSH receptor elleni autoantitest (TRAK) | 8 600 | 3 |
Immunológia | ||
Acethylcholin receptor elleni antitest | 13 400 | 17 |
ANA (anti-nukleáris antitest) ELISA | 6 600 | 7-10 |
ANA (anti-nukleáris antitest) Hep-2 IIF | 6 700 | 7-10 |
ANCA profil(MPO, PR-3, elasztáz, laktoferrin, BPI, katepszin G) | 26 900 | 9 |
ANCA vasculitis screen | 12 000 | 7 |
Annexin V IgG autoantitest | 5 700 | 7 |
Annexin V IgM autoantitest | 5 700 | 7 |
Anti Deamidált Gliadin IgA IgG | 12 000 | 5-10 |
Anti-C1q- antitest | 7 600 | 7 |
Anti-foszfolipid antitestek(kardiolipin és béta-2-glikoprotein IgG és IgM) | 15 000 | 7-10 |
Antinukleáris antitest profil IgG (immunoblot, 18 paraméter) | 27 600 | 7-10 |
Aquaporin 4 elleni antitest | 14 900 | 17 |
ASCA IgA | 4 800 | 5 |
ASCA IgG | 4 800 | 5 |
Autoimmun bőrbetegség autoantitestjei | 6 000 | 5 |
Autoimmun májprofil | 15 500 | 5 |
CCP elleni antitest (Anti-CCP) | 3 800 | 5 |
(Celluláris immunstatus és NK lymphocyta funkció (T Ly % (CD3), B Ly % (CD19) , NK Ly %(CD56), Helper T Ly % (CD4+), Citotoxikus T Ly % (CD8+), Aktivált T Ly % (HLA-DR+/CD3+), NK típusú T Ly % (CD3+Cd8+Cd56+), CD4+/CD8+ arány, NK Ly funkció) | 60 800 | 7(mintavétel csak hétfő és szerdai napokon) |
Celluláris immunstatus(T Ly % (CD3), B Ly % (CD19) , NK Ly %(CD56), Helper T Ly % (CD4+), Citotoxikus T Ly % (CD8+), Aktivált T Ly % (HLA-DR+/CD3+), NK típusú T Ly % (CD3+Cd8+Cd56+), CD4+/CD8+ arány) | 29 800 | 7(mintavétel csak hétfő és szerdai napokon) |
CH50 | 9 000 | 21 |
Cink transzporter 8 elleni antitest | 20 900 | 17 |
dsDNS elleni antitest (anti-dsDNA) | 4 100 | 7-10 |
EMA IgA, IgG (anti-endomysium antitestek) | 5 200 | 5-10 |
ENA panel (SS-A, SS-B, RNP, Jo1, Scl70, Sm) | 12 600 | 5-10 |
ENA screen | 6 000 | 5 |
Fehérje elektroforézis | 3 800 | 5 |
Foszfatidilszerin IgG autoantitest | 6 200 | 7 |
Foszfatidilszerin IgM autoantitest | 6 200 | 7 |
GAD (glutamát-dekarboxiláz autoantitest) | 12 000 | 17 |
Gangliozid IgG, IgM autoantitest profil | 18 300 | 17 |
IA2 tirozinfoszfatáz elleni antitest | 12 100 | 17 |
IDDM autoantitestjei | 50 800 | 17 |
IgA | 1 900 | 3 |
IgE | 3 800 | 3 |
IgG | 1 900 | 3 |
IgG alosztályok (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) | 51 900 | 17 |
IgM | 1 900 | 3 |
IL-6 (interleukin 6) | 16 500 | 17 |
Immunfixációs elektroforézis/paraprotein kimutatására | 14 700 | 15 |
Inzulin elleni antitest | 8 800 | 7 |
Mellékvese kéreg elleni antitest | 12 900 | 17 |
Myelin oligodendrocytás glikoprotein antitest (MOG) | 27 600 | 17 |
NK lymphocyta funkció | 37 800 | 5(mintavétel csak hétfő és szerdai napokon) |
Onkoneuronális antitest profil(anti-Yo, anti-Ri, anti-Hu, MA2/TA, CV2, Amphysisin) | 21 500 | 17 |
Pancreas szigetsejt elleni antitest (ICA) | 13 500 | 17 |
Prothrombin elleni antitest | 6 900 | 7 |
Rheumatoid faktor | 1 700 | 1 |
Spermium elleni antitest | 18 100 | 17 |
Szövet specifikus autoantitestek (mitokondrium, simaizom, parietális sejt, LKM és retikulin elleni antitestek) | 9 500 | 5 |
Szöveti transzglutamináz (tTG) IgG, IgA | 6 900 | 5-10 |
TBC/Quantiferon-TB Gold | 44 200 | 7(mintavétel csak hétfő és szerdai napokon) |
TH1-TH2 citokin dominancia(IL-2, IL-4, IL-10 és gamma interferon arányok) | 37 600 | 5(mintavétel csak hétfő és szerdai napokon) |
TNF-alfa (tumornekrózis-faktor) | 16 500 | 17 |
Zonulin | 28 600 | 17 |
Infekciós szerológia | ||
Aspergillus fumigatus IgG, IgA, IgM | 7 600 | 17 |
Bordetella pertussis toxin IgA/IgG (szamárköhögés) | 14 300 | 2 |
Borrelia antitest kimutatása (IgG, IgM) | 6 900 | 7 |
Borrelia antitestek (IgG, IgM) + Western blot | 23 400 | 14 |
Chlamydia pneumoniae antitestek (IgG, IgM, IgA) | 11 900 | 5 |
Chlamydia trachomatis (IgG, IgA, IgM) | 9 500 | 5 |
Clostridium difficile antigén és toxin | 12 800 | 2 |
Cytomegalovírus (CMV) antitestek (IgG, IgM) | 6 000 | 3 |
Echinococcus antitest IgG | 10 500 | 10 |
Epstein-Barr vírus antitestek (EBV-capsid IgG és IgM, EBNA) | 12 100 | 5 |
Helicobacter pylori antitest (IgA, IgG) | 6 300 | 5 |
Hepatitis A friss fertőzés (HAV-IgM) | 2 400 | 1 |
Hepatitis A vírus (HAV) antitestek (IgG, IgM) | 6 400 | 3 |
Hepatitis B core antigén elleni antitest (anti - HBc) | 4 400 | 3 |
Hepatitis B surface antigén (HBsAg -fertőzés vizsgálata) | 4 300 | 3 |
Hepatitis B surface elleni antitest (Anti-HBs-védettség vizsgálata) | 4 300 | 3 |
Hepatitis B vírus (HBV) PCR vizsgálat | 22 500 | 12 |
Hepatitis C vírus (HCV) antitest | 4 800 | 3 |
Hepatitis E vírus IgG, gM (HEV) | 13 500 | 10 |
Herpes simplex vírus I/II (IgG, IgM) | 13 800 | 5 |
HIV (HIV 1, 2 antitest+p24 antigén) | 6 000 | 3 |
Komplex légúti bakteriális kórokozó kimutatás PCR30 | 22 500 | 3 |
Legionella IgG antitest | 8 800 | 17 |
Legionella IgM antitest | 8 800 | 17 |
Lymphogranuloma Venereum (LGV) | 15 000 | 5-10 |
Makrolid-rezisztenciával összefüggő mutációk | 15 000 | 5-10 |
Mononucleosis EBV-CMV PCR | 14 900 | 3 |
Morbilli (kanyaró) IgG | 9 600 | 17 |
Mumpsz IGG | 10 500 | 5 |
Mycoplasma pneumoniae antitestek (IgG, IgM, IgA) | 11 200 | 5 |
Parvovírus B19 IgG | 8 100 | 5 |
Parvovírus B19 IgM | 4 200 | 5 |
Rubeola védettség (IgG) | 6 000 | 5 |
Rubeola vírus antitestek (IgG, IgM) | 6 000 | 5 |
SARS-CoV-2 spike RBD IgG ellenanyag/ SARS CoV2 spike RBD IgG antibody (Beckman MCLIA) | 10 400 | 1-4 |
Szifilisz szerológia (Treponema ellenanyag + RPR) | 3 500 | 5 |
TORCH Alap panel(Toxoplasma antitestek, Rubeola (IgG), Cytomegalovírus(CMV) antitestek (IgG, IgM), Herpes simplex vírus I/II (IgG, IgM)) | 28 700 | 5-7 |
TORCH Plus Panel(Toxoplasma antitestek, Rubeola (IgG), Cytomegalovírus(CMV) antitestek (IgG, IgM), Herpes simplex vírus I/II (IgG, IgM), Varicella (IgG), Parvovírus B19 (IgG, IgM)) | 41 700 | 7 |
Toxoplasma antitestek (IgG, IgM) | 7 200 | 3 |
Treponema pallidum PCR ár | 10 400 | 5 |
Trichomonas vaginalis PCR | 7 100 | 5 |
Varicella zoster védettség (IgG) | 6 700 | 5 |
Varicella zoster vírus antitestek (IgG, IgM) | 9 500 | 5 |
Klinikai kémiai vizsgálatok | ||
Albumin | 200 | 1 |
Alfa-1 antitripszin | 3 200 | 17 |
Alkalikus foszfatáz (ALP) | 200 | 1 |
Amiláz | 700 | 1 |
Anti-Streptolizin titer (ASLO) | 1 800 | 3 |
Apolipoprotein A1 | 9 000 | 15 |
Apolipoprotein A2 | 9 000 | 15 |
Apolipoprotein B | 9 000 | 15 |
Béta-cross laps (kollagén keresztkötés) | 9 000 | 3 |
Bilirubin direkt | 200 | 1 |
Bilirubin totál | 200 | 1 |
C3 komplement faktor | 1 900 | 3 |
C4 komplement faktor | 1 900 | 3 |
Cink | 5 300 | 3 |
Cisztatin C | 9 000 | 15 |
CK | 500 | 1 |
CK-MB | 5 400 | 1 |
Coeruloplasmin | 4 200 | 17 |
CRP | 900 | 1 |
CRP (ultraszenzitív) | 1 000 | 1 |
Epesav | 11 600 | 1 |
Ferritin | 1 700 | 1 |
Foszfor (P) | 300 | 1 |
Fruktózamin | 2 500 | 3 |
Gamma GT (GGT) | 200 | 1 |
GOT (AST) | 200 | 1 |
GPT (ALT) | 200 | 1 |
HDL koleszterin | 500 | 1 |
Hemoglobin A1C (HbA1c) | 2 100 | 1 |
Homocisztein | 12 000 | 3 |
Húgysav | 200 | 1 |
Kálcium (Ca) | 200 | 1 |
Kálium (K) | 300 | 1 |
Karbamid | 200 | 1 |
Klorid | 300 | 1 |
Koleszterin | 200 | 1 |
Kolinészteráz (pszeudokolinészteráz) | 400 | 1 |
Kreatinin + eGFR | 400 | 1 |
Laktózterhelés 3 pontos (0'-60'-120') | 400 | 1 |
Laktózterhelés 5 pontos (0'-30'-60'-90'-120') | 700 | 1 |
LDH | 200 | 1 |
LDL koleszterin | 400 | 1 |
Lipáz | 1 000 | 1 |
Lipoprotein (a) | 9 000 | 15 |
Lipoprotein asszociált foszfolipáz A2 (PLAC) | 25 400 | 5 |
Magnézium (Mg) | 300 | 1 |
Máj fibrózis score | 6 800 | 1 |
Nátrium (Na) | 300 | 1 |
NT-pro BNP | 15 500 | 3 |
Osteocalcin | 7 400 | 3 |
Összfehérje | 200 | 1 |
Pancreas specifikus elasztáz (vér) | 24 800 | 17 |
Procalcitonin | 17 900 | 1 |
Szolubilis transzferrin receptor | 7 800 | 15 |
Transzferrin | 900 | 1 |
Triglicerid | 200 | 1 |
Troponin (high sensitiv-kardiális) | 5 500 | 1 |
Vas | 300 | 1 |
Vércukor éhgyomri | 200 | 1 |
Vércukor étkezés után | 200 | 1 |
Vesekő kémiai analízise | 12 100 | 19 |
Vörösvértest membrán zsírsav/lipid profil | 36 400 | 17 |
Mikrobiológia tenyésztés | ||
Bőr MRSA tenyésztés | 7 800 | 3 |
Bőr váladék/kaparék vizsgálat | 9 800 | 2-4 |
Bronchus váladék tenyésztés | 7 800 | 2-4 |
Húgycsőváladék tenyésztés | 6 800 | 2-4 |
Köpettenyésztés | 7 800 | 2-4 |
Körömkaparék gomba vizsgálat | 15 000 | 21 |
MRSA szűrővizsgálat (orr) | 6 800 | 2-4 |
MRSA szűrővizsgálat (torok) | 6 800 | 2-4 |
Ondótenyésztés | 6 800 | 2-4 |
Orrváladék tenyésztés | 6 800 | 2-4 |
Punktátum tenyésztése | 10 500 | 2-4 |
Sarjadzó gomba tenyésztés és rezisztencia | 10 500 | 2-4 |
Sebváladék/váladék aerob és anaerob tenyésztése | 12 100 | 4-10 |
Torokváladék tenyésztés | 6 800 | 2-4 |
Molekuláris Diagnosztika (PCR) | ||
APOB (familliáris hiperkoleszterémia) | 22 500 | 7 |
APOE Alzheimer hajlam szűrés | 32 500 | 17 |
Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis Multiplex PCR | 19 500 | 1 |
Bordetella Pertussis-szamárköhögés PCR | 12 000 | 1 |
Borrelia burgdorferi (Lyme-kór) - PCR vérből és/vagy kullancsból | 15 000 | 5 |
BRCA génmutáció | 91 000 | 12 |
CBS 844 ins 68 mutáció PCR vizsgálat | 24 000 | 12 |
Chlamydia trachomatis (genitális minta) PCR vizsgálat | 6 700 | 5 |
Cisztásfibrózis (139 mutáció) | 78 000 | 15-20 |
Citogenetika, kariotipizálás | 49 400 | 6-8 hét(mintavétel csak hétfő és szerdai napokon) |
Cöliakia genetika (HLA DQ2, HLA-DQ8) PCR vizsgálat | 35 900 | 12 |
D3-vitamin receptor génmutáció (VDR) | 62 800 | 10 |
Gardnerella vaginalis PCR | 8 300 | 5 |
Gardnerella vaginalis/ Atopobium vaginae Duo-real time PCR | 11 300 | 5 |
Hemokromatózis genetikai vizsgálata PCR vizsgálat | 23 100 | 12 |
Hepatitis C vírus PCR | 22 500 | 12 |
Herpes Simplex Vírus PCR genitális mintából | 7 100 | 5 |
HLAB27 PCR vizsgálat | 19 400 | 7 |
Hüvelyi mikrobiom | 76 600 | 30 |
II. faktor prothrombin génmutáció PCR vizsgálat | 16 500 | 7 |
Influenza vírus és korona vírus komplex PCR vizsgálata | 12 100 | 1 |
Komplex légúti vírus panel PCR(Adenovírus, Bokavírus, Humán Koronavírus komplex [HKU1, NL63, OC43, 229E, SARS-CoV-2], Influenza vírus A és B, Metapneumovírus, Parainfluenza-vírus és Respiratorikus szinciciális vírus [RSV], Rhinovírus) | 26 300 | 1 |
Laktózintolerancia PCR (C13.9kbT és G22018A mutáció) PCR vizsgálat | 17 300 | 7 |
MRSA vizsgálat bőrről (PCR) | 13 800 | 3 |
MRSA vizsgálat torokból és orrból (PCR) | 13 800 | 3 |
MTHFR C677T és A1298C mutáció genetikai teszt PCR vizsgálat | 19 000 | 7 |
Mycoplasma genitalium PCR genitális mintából | 6 900 | 5 |
Mycoplasma hominis PCR genitális mintából | 6 900 | 5 |
Neisseria gonorrhoea (genitális minta) PCR vizsgálat | 6 700 | 5 |
Orális HPV PCR vizsgálat | 25 400 | 7 |
Orális STD PCR(Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis, Neisseria) | 17 100 | 5 |
PAI-1 gén polimorfizmus | 19 400 | 17 |
SARS-CoV-2 RT PCR vizsgálat | 12 100 | 1 |
Septin 9 + panel – ColonaIQ (Vastagbél tumor szűrés molekuláris teszttel) | 62 400 | 11-12 |
SMA (Spinális izomtrófia) hordozósági szűrés | 65 000 | 8 |
Thrombophylia szűkített genetikai panel(II- Phrothrombin, Leiden, MTHFR_677, MTHR_1298) | 26 700 | 7 |
Ureplasma Komplex vizsgálataink(Ureaplasma parvum+ Ureaplasma urealiticum) | 6 700 | 5 |
V. faktor Leiden mutáció PCR vizsgálat | 17 900 | 7 |
Véralvadási zavarokra hajlamosító genetikai eltérések(II-Prothrombin, : Leiden, VII. véralvadási faktor, XIII faktor, FGB, -ITGA2, ITGB3, PAI-1) | 41 500 | 12 |
X- és Y-kromoszóma aneuploidiája | 28 400 | 12 |
Székletvizsgálatok | ||
Helicobacter pylori antigén székletből | 5 900 | 2 |
Pancreas specifikus elasztáz (széklet) | 24 000 | 17 |
Széklet Calicivírus | 13 500 | 2 |
Széklet calprotectin | 7 600 | 5 |
Széklet féregpete kimutatás | 11 200 | 3-5 |
Széklet humán vér | 1 900 | 2 |
Széklet mikrobiom | 83 100 | 30 |
Széklet protozon (Giardia, Entamoeba, Cryptosporidium) | 11 200 | 3-5 |
Széklet Rotavírus és Adenovírus | 12 100 | 2 |
Széklet Zonulin | 37 700 | 17 |
Széklettenyésztés vizsgálat(Salmonella, Campylobacter, Shigella, Yersinia, E. coli O157) | 9 000 | 2-4 |
Tumormarkerek | ||
AFP (Máj- és csírasejtes tumorok) | 2 900 | 1 |
Béta-2-mikroglobulin | 10 400 | 3 |
Bone Trap 5b (Csontdaganat, csontmetastasis) | 19 000 | 17 |
CA 125 (Petefészek tumor) | 4 300 | 5 |
CA 125+HE4+kockázatbecslés (ROMA index) | 14 900 | 7 |
CA 15-3 (Emlőrák) | 3 800 | 3 |
CA 19-9 (Hasnyálmirigy, Máj) | 2 600 | 3 |
CA 72-4 (Gyomor) | 7 800 | 17 |
CEA (Vastagbél, Tüdő) | 3 800 | 3 |
Chromogranin | 20 900 | 15 |
Cyfra 21 (Nem kissejtes tüdőrák) | 14 900 | 17 |
Kalcitonin (Pajzsmirigy tumormarker; hormon) | 8 900 | 17 |
NSE (Neuronspecifikus enoláz) | 12 000 | 7 |
PSA (Prosztatarák) | 2 100 | 1 |
PSA free (Prosztatarák) | 2 600 | 1 |
S-100 (Melanoma) | 13 800 | 17 |
Széklet M2PK+ Széklet Humán Hemoglobin | 24 800 | 7 |
Thyreoglobulin (Pajzsmirigy) | 3 800 | 5 |
TPA (Általános tumormarker: emlő, tüdő, húgyhólyag és ovárium daganatnál) | 12 900 | 17 |
Vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek | ||
A vitamin | 13 500 | 17 |
Aktív B12 vitamin | 10 500 | 17 |
Ásványi anyag profil(magnézium, szelén, cink, króm, réz, mangán, molibdén, kadmium, nikkel) | 41 000 | 17 |
B12 vitamin | 3 100 | 1 |
C vitamin | 17 100 | 17 |
Coenzim Q10 | 19 500 | 17 |
D3-vitamin (1,25 OH D3 vitamin) | 15 500 | 17 |
D-vitamin (25-OH D3 vitamin) | 3 600 | 1 |
E vitamin | 15 500 | 17 |
Folsav | 3 500 | 1 |
Jód (vér) | 22 400 | 14 |
K vitamin | 22 400 | 17 |
Réz | 10 500 | 10 |
Szelén | 12 300 | 14 |
Toxikus fémek (vér)(alumínium, antimon, arzén, berillium, bizmut, ólom, kadmium, króm, kobalt, réz, nikkel, palládium, higany,ezüst, thallium, ón) | 43 300 | 17 |
VLCFA (hosszú szénlácú zsírsavak: C2, C4, C6, C22) | 37 600 | 17 |
Vizeletvizsgálatok | ||
24 órás vizelet cortisol | 8 300 | 17 |
24 órás vizelet réz | 17 300 | 14 |
3 STD PCR vizeletből(Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae) | 17 100 | 5 |
5 STD PCR vizeletből(Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum) | 22 800 | 5 |
Chlamydia trachomatis PCR vizsgálat vizeletből | 6 700 | 5 |
Katecholaminok vizeletből(adrenalin, noradrenalin, dopamin) | 15 500 | 17 |
Legionella antigén kimutatása vizeletből | 13 800 | 3-5 |
Neisseria gonorrhoea PCR vizsgálat vizeletből | 6 700 | 5 |
Teljes vizelet + üledék | 1 200 | 1 |
Vizelet amiláz | 500 | 1 |
Vizelet delta-aminolevulinsav | 20 900 | 17 |
Vizelet drogteszt 12 paraméterre(Amphetamin, Buprenophrin, Oxazepam, Kokain, Fentanil és metabolitjai, Ecstasy, Methamphetamine, Morphine, Methadone, Oxycodone, Marihuána, Tramadol) | 17 300 | 1 |
Vizelet fehérje (mennyiségi) | 200 | 1 |
Vizelet foszfor (P) | 300 | 1 |
Vizelet glükóz (mennyiségi) | 200 | 1 |
Vizelet higany | 20 700 | 14 |
Vizelet húgysav | 200 | 1 |
Vizelet jód | 25 500 | 17 |
Vizelet kalcium (Ca) | 300 | 1 |
Vizelet kálcium/kreatinin hányados | 700 | 1 |
Vizelet kálium (K) | 300 | 1 |
Vizelet karbamid | 200 | 1 |
Vizelet kreatinin | 400 | 1 |
Vizelet mikroalbumin | 5 300 | 1 |
Vizelet nátrium (Na) | 300 | 1 |
Vizelet porfirin frakciók | 21 500 | 17 |
Vizelet porfobilinogén | 21 500 | 17 |
Vizelet pregnandiol | 29 600 | 17-22 |
Vizelet tenyésztés | 6 800 | 2-4 |
Vizelet toxikus fémek panel(alumínium, antimon, arzén, berillium, bizmut, ólom, kadmium, króm, kobalt, réz, nikkel, palládium, higany, ezüst, thallium, ón) | 43 300 | 17 |
Az árak 2025. április 1-jétől visszavonásig érvényesek és tájékoztató jellegűek. A változtatás és a tévedés jogát fenntartjuk.
Vizsgálati csomag | Ár | Elkészülési idő(munkanap) |
Alvadási faktorAktivált parciális thromboplastin idő (APTI), Prothrombin idő (INR), Thrombin idő, Fibrinogén, Vérkép automatával V.diff. + retikulocita | 7 170 Ft | 3 nap |
Bőrgyógyászati góc Vérkép automatával V.diff. + retikulocita, Süllyedés, Anti- streptolizin O titer (AST), CRP (ultraszenzitív), GOT, GPT, GGT, LDH, Karbamid (szérum), Kreatinin (szérum), Teljes vizelet + üledék | 10 310 Ft | 1 nap |
Bőrgyógyászati GyógyszeresVérkép automatával V.diff. + retikulocita, GOT, GPT, GGT, LDH, Karbamid (szérum), Kreatinin (szérum), Teljes vizelet + üledék | 4 430 Ft | 1 nap |
Bővített NagyrutinGlükóz (vércukor), Karbamid (szérum), Kreatinin (szérum), Nátrium, Kálium (szérum) Kalcium (szérum), Magnézium, Klorid (szérum), Alkalikus foszfatáz, Direkt bilirubin, Totál bilirubin, GOT, GPT, GGT, LDH, Koleszterin, Trigliceridek, Összfehérje (szérum), Foszfor meghatározása szérumban, Vérkép automatával V.diff. + retikulocita, Teljes vizelet + üledék, HemoglobinA1c, HDL koleszterin, LDL koleszterin, Húgysav (szérum), Vas, CRP (ultraszenzitív), Süllyedés | 16 400 Ft | 1 nap |
Hormon 1 – ciklus 3-5 napjaFSH, LH, Prolaktin, Ösztrogén/Ösztradiol, Tesztoszteron | 17 780 Ft | 1 nap |
